20. Frankenwaldlauf um den Preis der Kulmbacher Brauerei - 95364 Ludwigschorgast |
. |
LG Ludwigschorgast 1987 |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | M | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlegel, Elke | 1966 | Kneippverein Bad Berneck | 00:00:01 | - | 1 |
| 2 | Fick, Ursula | 1941 | Kneippverein Bad Berneck | 00:00:01 | - | 1 |
| 3 | Sepp, Bettina | 1978 | SC Gefrees | 00:00:01 | - | 1 |
| 4 | Nüssel, Hannelore | 1953 | SC Gefrees | 00:00:01 | - | 1 |
| 5 | Franke, Brigitte | 1954 | ohne Verein | 00:00:01 | - | 1 |
| 6 | Günther, Renate | 1961 | SGB Stadtsteinach | 00:00:01 | - | 1 |
| 7 | Schmidt, Ricarda | 1972 | ohne Verein | 00:00:01 | - | 1 |
| 8 | Moje, Brigitte | 1959 | DAV Kulmbach | 00:00:01 | - | 1 |
| 9 | Schmidt, Diane | 1960 | DAV Kulmbach | 00:00:01 | - | 1 |
| 10 | Ramming, Helga | 1952 | ohne Verein | 00:00:01 | - | 1 |
| 11 | Heller, Marion | 1959 | FC Neuenmarkt | 00:00:01 | - | 1 |
| 12 | Kintzel, Rosemarie | 1949 | ohne Verein | 00:00:01 | - | 1 |
| 13 | Dippold, Irmgard | 1942 | FC Neuenmarkt | 00:00:01 | - | 1 |
| 14 | Pittermann, Margarete | 1956 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
| 15 | Stumpf, Irene | 1957 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
| 16 | Tanner, Helga | 1955 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
| 17 | Ochs, Brigitte | 1957 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
| 18 | Neudert, Christa | 1949 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
| 19 | Pabel, Horst | 1943 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | 1 | - |
| 20 | Gareis, Christian | 1991 | ASC Marktrodach | 00:00:01 | 1 | - |
| 21 | Freitag, Uwe | 1955 | Saalfelder LV | 00:00:01 | 1 | - |
| 22 | Breidenbach, Uwe | 1966 | ohne Verein | 00:00:01 | 1 | - |
| 23 | Gareis, Harald | 1951 | ASC Marktrodach | 00:00:01 | 1 | - |
| 24 | Günsche, Herbert | 1947 | Kneippverein Bad Berneck | 00:00:01 | 1 | - |
| 25 | Thurn, Ludwig | 1953 | SGB Stadtsteinach | 00:00:01 | 1 | - |
| 26 | Schütz, Josef | 1963 | TSV Sonnefeld | 00:00:01 | 1 | - |
| 27 | Wartha, Anton | 1936 | SGB Stadtsteinach | 00:00:01 | 1 | - |
| 28 | Kastner, Helen | 1982 | SGB Stadtsteinach | 00:00:01 | - | 1 |
| 29 | Tempel, Silke | 1965 | SGB Stadtsteinach | 00:00:01 | - | 1 |
| 30 | Linß, Susanne | 1973 | ohne Verein | 00:00:01 | - | 1 |
| 31 | Spindler, Waltraud | 1961 | SGB Stadtsteinach | 00:00:01 | - | 1 |
| 32 | Köstler, Roswitha | 1948 | Kneippverein Bad Berneck | 00:00:01 | - | 1 |
| 33 | Pabel, Tilly | 1948 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
| 34 | Franke, Günter | 1951 | ohne Verein | 00:00:01 | 1 | - |
| 35 | Slawik, Elke | 1958 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
| 36 | Pabel, Gabriela | 1969 | LG Ludwigschorgast | 00:00:01 | - | 1 |
|
|
Gesamteinlauf |
. |
28.10.2006 18:03:35 |