20. Frankenwaldlauf um den Preis der Kulmbacher Brauerei - 95364 Ludwigschorgast |
männer |
28.10.2006 |
| 1. Platz | SGB Stadtsteinach | - | - | Zeit: 02:56:46 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 194 | Koch, Thomas | 1967 | 2 | 00:41:24 |
| 200 | Schricker, Harald | 1965 | 1 | 00:42:15 |
| 181 | Schenkendorf, Bernd | 1961 | 1 | 00:45:51 |
| 137 | Kunz, Michael | 1965 | 6 | 00:47:16 |
|
|
| 2. Platz | VfB Helmbrechts | - | - | Zeit: 02:57:10 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 146 | Flade, Matthias | 1979 | 1 | 00:40:17 |
| 196 | Wolfrum, Volkmar | 1967 | 1 | 00:40:31 |
| 195 | Bauer, Rüdiger | 1964 | 2 | 00:42:31 |
| 198 | Scheidemacher, Siegfried | 1951 | 2 | 00:53:51 |
|
|
| 3. Platz | ATS Kulmbach | - | - | Zeit: 03:04:57 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 171 | Schuberth, Andreas | 1988 | 1 | 00:44:23 |
| 173 | Esche, Christopher | 1987 | 2 | 00:44:40 |
| 206 | Deichsel, Florian | 1983 | 8 | 00:47:43 |
| 179 | Stamm, Werner | 1953 | 1 | 00:48:11 |
|
|
| 4. Platz | Team Icehouse | - | - | Zeit: 03:15:09 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 111 | Kurz, Ch.-Alexander | 1980 | 5 | 00:45:35 |
| 122 | Zeilmann, Stefan | 1964 | 4 | 00:46:09 |
| 115 | Wenzke, Daniel | 1977 | 9 | 00:51:42 |
| 147 | Grünert, Matthias | 1980 | 10 | 00:51:43 |
|
|
| 5. Platz | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | - | - | Zeit: 03:26:13 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 158 | Vogel, Andreas | 1967 | 4 | 00:47:39 |
| 156 | Langheinrich, Toni | 1974 | 2 | 00:49:21 |
| 157 | Zemke, Michael | 1970 | 7 | 00:51:00 |
| 160 | Ritter, Helmut | 1937 | 3 | 00:58:13 |
|
|
| 6. Platz | TSV Scheßlitz | - | - | Zeit: 03:28:15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 217 | Saulich, Roland | 1966 | 3 | 00:44:45 |
| 219 | Zenk, Alois | 1949 | 1 | 00:52:19 |
| 216 | Langhojer, Jochen | 1969 | 10 | 00:53:57 |
| 218 | Groh, Rudi | 1950 | 4 | 00:57:14 |
|
|
| 7. Platz | SGB Stadtsteinach | - | - | Zeit: 03:29:36 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 142 | Baumann, Ralf | 1966 | 8 | 00:49:14 |
| 102 | Maiwald, Andreas | 1976 | 3 | 00:51:55 |
| 153 | Beckstein, Ewald | 1954 | 2 | 00:53:24 |
| 212 | Kramer, Hermann | 1957 | 7 | 00:55:03 |
|
|
| 8. Platz | Team Kondi-Uni Bayreuth | - | - | Zeit: 03:31:42 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 106 | Aurand, Tobias | 1977 | 4 | 00:44:33 |
| 244 | Spilker, Patrick | 1974 | 4 | 00:53:37 |
| 140 | Schöpf, Wolfgang | 1960 | 8 | 00:56:44 |
| 190 | Schiller, Michael | 1972 | 6 | 00:56:48 |
|
|
| 9. Platz | TV Stammbach | - | - | Zeit: 03:47:58 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 243 | Czisch, Horst | 1957 | 6 | 00:54:57 |
| 233 | Stöckert, Werner | 1949 | 3 | 00:54:58 |
| 232 | Wirth, Hermann | 1950 | 5 | 00:57:43 |
| 121 | Schneider, Thomas | 1969 | 15 | 01:00:20 |
|
|
| 10. Platz | Team Gärtner | - | - | Zeit: 03:53:46 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 238 | Schimmer, Bernd | 1967 | 13 | 00:56:30 |
| 240 | Mayr-Kießling, Peter | 1967 | 14 | 00:56:47 |
| 226 | Röhrlein, Uli | 1960 | 10 | 00:58:08 |
| 239 | Ramming, Roland | 1959 | 14 | 01:02:21 |
|
|
| 11. Platz | SGB Stadtsteinach | - | - | Zeit: 04:06:15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 170 | Tempel, Uwe | 1959 | 12 | 00:59:54 |
| 178 | Hückmann, Gerhard | 1941 | 6 | 01:01:20 |
| 177 | Hümmer, Hansi | 1955 | 6 | 01:01:21 |
| 180 | Partheimüller, Dirk | 1967 | 18 | 01:03:40 |
|
|
20. Frankenwaldlauf um den Preis der Kulmbacher Brauerei - 95364 Ludwigschorgast |
frauen |
28.10.2006 |
| 1. Platz | SGB Stadtsteinach | - | - | Zeit: 02:51:40 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 136 | Kratzel, Jutta | 1969 | 1 | 00:55:01 |
| 174 | Bayerlein, Maria | 1955 | 1 | 00:57:22 |
| 175 | Kastner, Cornelia | 1963 | 2 | 00:59:17 |
|
|
| 2. Platz | TV Zeil | - | - | Zeit: 03:02:05 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 223 | Hofmann, Jasmin | 1989 | 3 | 01:00:25 |
| 224 | Freter-Karl, Christine | 1966 | 3 | 01:00:32 |
| 222 | Hofmann, Janine | 1989 | 4 | 01:01:08 |
|
|
| 3. Platz | Saalfelder LV | - | - | Zeit: 03:05:05 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 123 | Wagner, Heike | 1960 | 1 | 00:54:04 |
| 127 | Freitag, Marion | 1953 | 2 | 00:59:49 |
| 125 | Pfaff, Liane | 1966 | 6 | 01:11:12 |
|
|
28.10.2006 17:59:00 |
. |