20. Frankenwaldlauf um den Preis der Kulmbacher Brauerei - 95364 Ludwigschorgast |
. |
LG Ludwigschorgast 1987 |
| Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | WJB | WJA | F | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiller, Julia | 1987 | LAC Quelle Fürth | 00:47:18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Döhla, Julia | 1988 | LAC Quelle Fürth | 00:49:51 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Süß, Lea | 1990 | LA Team Oberfranken | 00:50:28 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Schwarzmann, Elke | 1965 | SV Bayreuth | 00:52:50 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Seuchz-Wirth, Franziska | 1990 | SG Gösmes-Walberngrün | 00:53:47 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Wagner, Heike | 1960 | Saalfelder LV | 00:54:04 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 7 | Kratzel, Jutta | 1969 | SGB Stadtsteinach | 00:55:01 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 8 | Herrmann, Lisa | 1967 | ATS Kulmbach | 00:56:46 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 9 | Bayerlein, Maria | 1955 | SGB Stadtsteinach | 00:57:22 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Flade, Melanie | 1980 | DJK LC Vorra | 00:57:29 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Kastner, Cornelia | 1963 | SGB Stadtsteinach | 00:59:17 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 12 | Freitag, Marion | 1953 | Saalfelder LV | 00:59:49 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 13 | Hofmann, Jasmin | 1989 | TV Zeil | 01:00:25 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Freter-Karl, Christine | 1966 | TV Zeil | 01:00:32 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 15 | Hofmann, Janine | 1989 | TV Zeil | 01:01:08 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Geist, Monika | 1961 | Tennisclub Stadtsteinach | 01:01:42 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 17 | Tetz, Monika | 1956 | LG Hallerstein-Schwarzenbach/S | 01:03:38 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 18 | Schmidtmeier, Bianka | 1974 | LG Ludwigschorgast | 01:07:17 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 19 | Hoffmann-Möchl, Beate | 1964 | ohne Verein | 01:07:19 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 20 | Schmitt, Susanne | 1964 | TV Stammbach | 01:07:25 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 21 | Michel, Edith | 1956 | LG Ludwigschorgast | 01:09:36 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 22 | Pfaff, Liane | 1966 | Saalfelder LV | 01:11:12 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 23 | Fankhänel, Christiane | 1947 | SV Blau-Weiß Auerbach | 01:13:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 24 | Seifert, Isabel | 1976 | Team Kondi-Uni Bayreuth | 01:14:33 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 25 | Barthold, Heike | 1970 | TV Stammbach | 01:20:13 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
|
|
Gesamteinlauf weiblich |
. |
28.10.2006 18:05:14 |